Kosten der BMW R 1100 GS

Die Aufstellung ist nur als grobe Übersicht gedacht (alle Preise inkl. MwSt).
Natürlich können sich diese Kosten von Fahrer zu Fahrer stark unterscheiden: Wer mit seiner BMW nur lange, gemütliche Touren macht wird andere Kosten zu erwarten haben als jemand, der sie in die Wüste schleppt, über Schotterwege hetzt oder sonst was damit anstellt. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man sein Bike „in natura” belässt, oder viele Umbauten daran vornimmt.

Bezeichnung Kosten Datum km
Anschaffungskosten (gebraucht) 5.450,00 29.04.05 48.600
Luftfilter 12,36 04.05.05 48.800
Ölfilter 10,29 04.05.05 48.800
Ölfilterschlüssel 6,67 04.05.05 48.800
Öl 17,00 04.05.05 48.800
Getriebeöl (Getriebe und Kardan, 1,5 l) 13,50 04.05.05 48.800
2 Lampen H4 12V 35/35W 21,90 06.05.05 48.850
1 Lampe H3 12V/55 4,49 06.05.05 48.850
Pickerl 15,95 24.05.05 48.962
Öleinfüllstopfen (2 O-Ringe, Einfüllrohr, Deckel) 4,45 30.05.05 49.200
2 Stk. Zündkerzen (Original: Bosch FR6DDC) 16,92 30.05.05 49.200
Topcase Adapterplatte (universal) 37,00 30.05.05 49.200
Givi Maxia Topcase 226,00 30.05.05 49.200
4 NGK Zündkerzen (BCPR7ET = weniger KFR) 23,23 31.05.05 49.275
2-er Schlüsselsatz (beide Topcase 1 Schlüsselpaar) 18,64 31.05.05 49.275
Stahlflexleitung vorne 115,86 10.06.05 49.532
Stahlflexleitung hinten 55,86 10.06.05 49.532
Scheinwerferschutz 21,72 10.06.05 49.532
Lenkererhöhung (Alu, 25 mm) 33,10 10.06.05 49.532
Steckdose 15,47 13.06.05 49.556
Bremsenentlüftungsgerät 25,81 13.06.05 49.556
Batterieprotector 8,22 13.06.05 49.556
Bremsbeläge vorne (2 Paar) 78,00 13.06.05 49.567
Bremsbeläge hinten 36,50 13.06.05 49.567
Ventildeckel- und Zündkerzendichtungen 29,40 22.08.05 51.498
neue Scheinwerferlampe (an der Tanke) 14,49 12.09.05 52.258
Tachowelle + Schraube 19,91 22.09.05 53.287
Verkleidungsschraube (2 Stk.) 2,52 13.12.05 54.320
Gabelservice inkl. Öl, Dichtungen, ... 182,16 20.01.06 54.660
Motor einstellen u. synchronisieren 47,52 20.01.06 54.660
Kofferträger (Givi) inkl. Montage u. Blinker versetzen 203,04 20.01.06 54.660
Reifen vo + hi, inkl. Montage, Wuchtgewichte, Ventil, ... 343,89 20.01.06 54.660
Abdeckplane 10,29 30.03.06 55.340
Glühbirnen Nebelscheinwerfer 2 Stk. 7,90 01.04.06 55.360
Dichtringe, Getriebeöleinfüllschraube 2,99 13.06.06 56.800
Bremsflüssigkeit 0,5 l 4,95 13.06.06 56.820
Getriebe-/ Kardanöl 3 x 0,5 l 13,50 13.06.06 56.820
Zylinderkopfdichtung links (Arbeitszeit, Dichtungen, 0,5 l Öl, ...) 294,95 25.07.06 57.560
Batterie (orig. BMW-Gel) 139,00 01.09.06 58.305
Benzinfilter + O-Ring (Benzinpumpe) 25,38 23.10.06 58.855
Kupplungsseil 29,00 02.03.07 59.803
Ölwechsel: Öl, Filter, Dichtungsringe (Motor-, Getriebe- u. Kardan) 34,55 16.04.07 60.534
4 Stk. Gummilager (inkl. Muttern und Unterlegscheibe) 12,43 16.04.07 60.534
1,5 l Getriebe-/Kardanöl 17,85 16.04.07 60.534
Bremsentlüftungsgerät 19,95 16.04.07 60.534
Pickerl 18,95 24.05.07 60.960
Glühbirne Nebelscheinwerfer 1 Stk. 3,90 04.06.07 60.980
GESAMT (ohne Anschaffungskosten) 1.940,46


Die Gummikuh wurde im Juni 2007 verkauft. Zu diesem Zeitpunkt habe ich meine (aktive) Bikerkarriere aus gesundheitlichen Gründen für beendet erklärt. Da wusste ich noch nicht, dass ich schon 2010 wieder rückfällig werde.