Tempolimits und Verkehrsbestimmungen?
Hier findest du die geltenden Tempolimits vieler Reiseländer. Die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten gelten für Biker die den FS mind. seit 2 Jahren haben und Motorräder über 250 cm³ fahren (für Motorräder mit Anhänger, mit weniger Hubraum sowie für Pkw, Wohnwagen usw. gelten oft andere Geschwindigkeiten)!
Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt ermittelt (Stand Jänner 2016), trotzdem erfolgen sie ohne Gewähr!
Reiseland |
Maut
|
Tempolimits in km/h
|
Super bleifrei
|
||
Ortschaft | Land- /Schnellstraße |
Autobahn | |||
Albanien | - | 35/40 | 80-90 | 110 | Bezoloven |
Belgien * !!! | ## | 50 | 90/1201 | 120 | Super sans plomb |
Bosnien/Herz. * | ## | 50 | 80/100 | 130 | Bezoloven |
Bulgarien * VP WW | -# ## | 50 | 80 | 100 | Bezoloven |
Deutschland * RG | - | 50 | 100 | 130 *) | Bleifrei Super |
Dänemark * | ## | 50 | 80 | 110/1302 | Blyfri 95 |
Estland * VP Warndreieck | - | 50 | 90 | 110 | 95 E Futura |
Finnland * WW | - | 50 | 80-110*** | 120*** | 95 E |
Frankreich * AT | + | 50 | 90/1101 | 130 | Ess. sans plomb |
Griechenland | ## | 40 | 70 | 90 | Unleaded |
Großbritannien LV! | ## | 48 | 96/1121 | 112 | Unleaded prem. |
Irland LV! | ## | 50 | 80-100 | 120 | Unleaded prem. |
Italien * | + | 50 | 90/110 | 130 | Senza piombo |
Kroatien * EL | + | 50 | 90/110 | 130 | Bezoloven |
Lettland * WW | - | 50 | 90-100 | - | 95 E Futura |
Litauen * | - | 50 | 90/100 | 110 | 95 E Futura |
Luxemburg * WW VP | - | 50 | 90 | 130 | Ess. sans plomb |
Malta Warndreieck | - | 50 | 80 | - | Lead free |
Mazedonien * | + | 50-60 | 80/100 | 120 | Bezoloven |
Montenegro * WW VP | ## | 50 | 80/100 | - | bezolovni |
Niederlande | ## | 50 | 80/100 | 130 | Euro lodvrji |
Norwegen * VP | ## | 50 | 80 | 90/100 | Blyfri 95 |
Polen * | ## | 50/60 | 90/120 | 140 | Super Plus |
Portugal * | + | 50 | 90/100 | 120 | Gasolina sem chu. |
Rumänien * WW | - | 50 | 90/100 | 130 | Benz. fara plumb |
Schweden * VP | ## | 30-60 | 60-100 | 90-120 | Blyfri 95 |
Schweiz * RG | # | 50 | 80/100 | 120 | Sans plomb |
Serbien * WW VP | + | 50 | 80/100 | 120 | bezolovni |
Slowakei * WW VP | - | 50 | 90 | 130 | Natural 91, 95, 98 |
Slowenien * EL VP | + | 50 | 90/110 | 130 | Euro Suiper |
Spanien * WW | + | 50 | 90/100 | 120 | gasolina sin plomo |
Tschechien * VP RG | -+ | 50 | 90/110 | 130 | Natural (95), Super Plus (98) |
Türkei 2 Warndreiecke | + | 50 | 70 | 80 | Süper Kursunsuz 95 Oktan |
Ungarn * WW VP Warndreieck EL | + | 50 | 90/110 | 130 | Super |
Zypern LV! WW 2 Warndreiecke | - | 50 | 80 | 100 | Unleaded petrol |
1mindestens 2 Fahrstreifen (baulich getrennt), 2auf gekennzeichneten Autobahnen, 3in Wohngebieten, |