Anzugsmomente XRV750
Beachte die Hinweise am Ende der Seite!
Gegenstand | Anzahl | Gewinde Ø | Drehmoment | Hinweis |
Schmiersystem | ||||
Schraube des Ölpumpenantriebsritzels | 1 | 6 mm | 15 Nm | 2) |
Ölfiltereinsatz | 1 | 20 mm | 10 Nm | 7) |
Ölablassschraube | 1 | 14 mm | 35 Nm | |
Öldruckschalter | 1 | 1/8 mm PT | 12 Nm | 1) |
Mitnehmer des Ölkühler-Verteilerstücks | 1 | 20 mm | 55 Nm | |
Kraftstoffsystem | ||||
Befestigungsschrauben des LuFi-Gehäuses | 3 | 6 mm | 10 Nm | |
Zylinderkopf, Zylinder, Kolben | ||||
Zündkerzen | 4 | 12 mm | 14 Nm | |
Zylinderkopfdeckel | 4 | 6 mm | 10 Nm | |
Ventilseinstellschraube Sicherungsmuttern |
6 | 7 mm | 23 Nm | 6) |
Nockenwellenritzelschrauben | 4 | 7 mm | 23 Nm | 2) |
Nockenwellenhalter-Schrauben | 6 | 8 mm | 23 Nm | |
Nockenwellenhalter-Muttern | 4 | 8 mm | 23 Nm | |
Nockenwellen-Endhalter-Schrauben | 2 | 6 mm | 10 Nm | |
Steuerkettenspanner-Schrauben | 2 | 6 mm | 10 Nm | |
Zylinderkopf Schrauben | 4 | 8 mm | 23 Nm | |
Zylinderkopf Muttern | 2 | 8 mm | 23 Nm | |
Zylinderkopf Innensechskantschrauben | 2 | 6 mm | 12 Nm | |
Zylinderkopf Hutmuttern | 8 | 10 mm | 48 Nm | 6) |
Kupplung, Schaltgestänge | ||||
Kupplungsausrückplatte-Schrauben | 5 | 6 mm | 10 Nm | |
Kupplungssicherungsmutter | 1 | 22 mm | 130 Nm | |
Schraube des Primärantriebsrades | 1 | 12 mm | 90 Nm | 10) |
Schaltwalzenanschlagarm Befestigungsschraube | 1 | 6 mm | 10 Nm | 2) |
Klemmschraube des Schaltpedales | 1 | 6 mm | 12 Nm | 6) |
Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Getriebe | ||||
Hauptwellenlager-Halteplatte Befestigungsschraube | 1 | 6 mm | 10 Nm | |
Befstigungsschraube der Vorgelegewellenlager-Halteplatte | 1 | 6 mm | 10 Nm | |
Schrauben des Kurbelgehäuses | 5 | 6 mm | 15 Nm | |
Schrauben des Kurbelgehäuses | 13 | 8 mm | 23 Nm | |
Muttern des Pleuellagerdeckels | 4 | 9 mm | 43 Nm | 13 mm |
Neutralstellungsschalter | 1 | 10 mm | 12 Nm | 1) |
Generator | ||||
Schrauben der li Kurbelgehäuseabdeckung | 8 | 6 mm | 12 Nm | |
Abdeckkappe der Kurbelwellenöffnung | 1 | 30 mm | 15 Nm | 3), 7) |
Abdeckkappe Zündzeitpunkt-Prüföffnung | 1 | 14 mm | 3,5 Nm | 3), 7) |
Impulsgeneratorabdeckung Befestigungsschrauben | 3 | 6 mm | 12 Nm | 3) |
Schwungscheibenschraube | 1 | 12 mm | 130 Nm | 4), 10) |
Starterkupplung | ||||
Schrauben der Anlasser- Freilaufkupplung (Torx) |
3 | 8 mm | 30 Nm | 2) |
Stator-Befestigungsschrauben | 4 | 6 mm | 12 Nm | |
Mutter des Anlasserkabels | 1 | 6 mm | 10 Nm | |
Kühlsystem | ||||
Kühler-Befestigungsschrauben | 6 | 6 mm | 10 Nm | |
Kühlergrill-Befestigungsschrauben | 4 | 6 mm | 10 Nm | |
Thermostathalterung Befestigungsschraube | 1 | 6 mm | 10 Nm | |
Thermostat-Gehäusedeckelbefestigungsschrauben | 2 | 6 mm | 9 Nm | |
Thermosensor | 1 | 10 Nm | 1) | |
Kühlerschlauchschelle Befestigungsschraube | 1 | 6 mm | 1,3 Nm | |
Ventilatorschalter | 1 | 16 mm | 18 Nm | 1) |
Räder | ||||
Bremsscheibenbefestigungsschrauben vorne | 12 | 8 mm | 42 Nm | |
Bremsscheibenbefestigungsschrauben hinten | 4 | 8 mm | 42 Nm | |
Antriebsritzel-Muttern | 4 | 12 mm | 90 Nm | 8) |
Vorderradaufhängung | ||||
Gabelkappe | 2 | 39 mm | 22 Nm | |
Gabel-Innensechskantschrauben | 2 | 6 mm | 20 Nm | 2) |
Muttern des Vorderachswellenhalters | 4 | 6 mm | 12 Nm | |
Vorderachswelle | 1 | 16 mm | 64 Nm | |
Obere Gabelbrücke | 4 | 8 mm | 26 Nm | |
Untere Gabelbrücke | 4 | 8 mm | 34 Nm | |
Lenkerschaftmutter | 1 | 24 mm | 128 Nm | |
Oberes Lenkergewinde | 1 | 26 mm | 11 Nm | |
Obere Lenkerhalter-Schrauben | 4 | 8 mm | 26 Nm | |
Untere Lenkerhalter-Schrauben | 2 | 10 mm | 40 Nm | |
Schraube des Chokehebeldrehlagers | 1 | 6 mm | 9 Nm | |
Hinterradaufhängung | ||||
Mutter des Schwingenarm-Drehlagers | 1 | 14 mm | 108 Nm | 11) |
Hinterachswellenmutter | 1 | 16 mm | 93 Nm | 11) |
Obere Stoßdämpferbefestigungsschraube | 1 | 10 mm | 44 Nm | 11) |
Untere Stoßdämpferbefestigungsschraube | 1 | 10 mm | 44 Nm | |
Mutter des Stoßdämpferarms (Schwingarmseite) | 1 | 12 mm | 59 Nm | 11) |
Untere Gabelbrücke | 4 | 8 mm | 34 Nm | 11) |
Mutter des Stoßdämpferarms (Stoßdämpferbügelseite) | 1 | 10 mm | 64 Nm | 11) |
Bremssystem | ||||
Befestigungsschrauben vorderer Bremssattel | 4 | 8 mm | 30 Nm | 12) |
Befestigungsschraube hinterer Bremssattel |
1 | 8 mm | 23 Nm | |
Bremsschlauch-Ölschrauben | 5 | 10 mm | 35 Nm | |
Schrauben des Bremsschlauch-/Anschlussnippels | 2 | 10 mm | 14 Nm | |
Schrauben des vorderen Hauptbremszylinderhalters | 2 | 6 mm | 12 Nm | |
Schrauben des hinteren Hauptbremszylinders | 2 | 6 mm | 34 Nm | |
Bremssattel Entlüfterschrauben | 3 | 7 mm | 6 Nm | |
Bremsklotzstifte | 3 | 10 mm | 18 Nm | |
Stopfen des Bremsklotzstiftes | 3 | 10 mm | 2,5 Nm | |
Schrauben vorderer Bremssattel-Haltestifte | 2 | 8 mm | 12 Nm | |
Vordere Bremssattelstift-Schrauben | 2 | 8 mm | 22 Nm | |
Hintere Bremssattelstift-Schraube | 1 | 12 mm | 28 Nm | |
Motoraufhängung | ||||
Motorhalterungsschrauben | 9 | 10 mm | 54 Nm | |
Motorhalterungsschrauben | 4 | 8 mm | 32 Nm | |
Andere Befestigungsteile | ||||
Windschild | 6 | 5 mm | 0,4 Nm | |
Motorschutzplatte | 4 | 8 mm | 21 Nm | |
Hintere Träger | 6 | 8 mm | 27 Nm | |
Muttern der Blinkerhalterung | 4 | 8 mm | 27 Nm | |
Schrauben der Schlusslichthalterung | 2 | 8 mm | 27 Nm | |
Schraube der Fußrastenhalterung rechts | 1 | 12 mm | 83 Nm | 12) |
Schrauben der Fußrastenhalterung links | 2 | 10 mm | 74 Nm | 12) |
Schrauben der Beifahrer-Fußrastenhalterung | 4 | 8 mm | 27 Nm | |
Schrauben des Auspuffhaltebandes | 2 | 8 mm | 21 Nm | |
Auspuffbefestigungsschrauben | 2 | 8 mm | 27 Nm | |
Auspuffrohr-Verbindungsmuttern | 4 | 8 mm | 27 Nm | |
Auspuff-Hitzeschutzschrauben | 4 | 6 mm | 18 Nm | |
Mutter des Seitenständerdrehlagers | 1 | 10 mm | 39 Nm | 11) |
Schraube des Seitenständerschalters | 1 | 6 mm | 10 Nm | 12) |
Hintere Halteschrauben des Benzintanks | 2 | 8 mm | 27 Nm | |
Kraftstoffventil | 1 | 22 mm | 34 Nm |
Standardanzugswerte | ||||
Art des Befestigungsteils | Anzugsmoment | |||
5 mm-Sechskantschrauben und Muttern | 5 Nm | |||
6 mm-Sechskantschrauben und Muttern | 10 Nm | |||
8 mm-Sechskantschrauben und Muttern | 22 Nm | |||
10 mm-Sechskantschrauben und Muttern | 38 Nm | |||
12 ;mm-Sechskantschrauben und Muttern | 55 Nm | |||
5 mm-Schrauben | 4 Nm | |||
6 mm-Schrauben | 9 Nm | |||
6 mm-Bundschrauben 8 mm Schraubenkopf | 9 Nm | |||
6 mm-Bundschrauben 10 mm Schraubenkopf | 12 Nm | |||
8 mm-Bundschraube und Mutter | 27 Nm | |||
10 mm-Bundschraube und Mutter | 40 Nm |
Hinweise | |
1) | Das Gewinde mit Dichtmittel versehen |
2) | Das Gewinde mit Sicherungsmittel versehen |
3) | Das Gewinde und den Flansch mit Molybdändisulfid-Öl versehen |
4) | Linksgewinde |
5) | Verstemmen |
6) | Das Gewinde und den Flansch mit Öl versehen |
7) | Den O-Ring mit sauberem Öl einschmieren |
8) | Skalenzeige des Drehmomentschlüssels bei Verwendung des Spezialwerkzeugs |
9) | Das Gewinde und den Flansch mit Fett versehen |
11) | UBS-Schraube |
11) | U-Mutter |
12) | ALOC-Schraube, durch eine Neue ersetzen |