Maße, Mengen und Messdaten der R1100GS
Sollten bei diversen Werten mehrere Möglichkeiten gegeben sein, wird die von uns gewählte Möglichkeit fett dargestellt.
| Schmierung | |
| Ölmenge nach Ölwechsel | 3,50 l |
| Ölmenge nach Ölwechsel mit Filterwechsel | 3,75 l |
| Differenz Minimum:Maximum | 0,50 l |
| Spezifikation des Motoröls | Viskosität: je nach der durchschnittlichen Temparatur; API-Klassifizierung: SF, SG oder SH SAE 10 W-40 |
| Getriebeöl Spezifikation | Hypoid-Getriebeöl API Klasse GL5 |
| Getriebeölwechsel | 0,8 l |
| Getriebeöl nach Überholung | 1,0 l |
| Endantriebsöl Spezifikation | Hypoid-Getriebeöl API Klasse GL5 |
| Endantriebsöl Wechsel | 230ml |
| Endantriebsöl nach Überholung | 250ml |
| Kraftstoffsystem | |
| Saugrohrdurchmesser | 45 mm |
| Drosselklappenwinkel im Leerlauf | 5° |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 1150 U/min |
| Benzinpumpe Fördermenge | 110 l / Stunde |
| Benzinpumpe Druck | 3 bar |
| ZylinderkopfA | |
| Zylinderkopfkompression | gut > 10 bar; normal 8,5-10 bar; schlecht < 8,5 bar |
| Ventilspiel Ein | 0,15 mm (bei kaltem Motor) |
| Ventilspiel Aus | 0,30 mm (bei kaltem Motor) |
| Nockenhub Einlassnocken | 9,68 mm |
| Nockenhub Auslassnocken | 8,55 mm |
| Nockenwellenlager Durchmesser | 16,0 - 16,5 mm |
| Nockenwelle Axialspiel | 0,08 - 0,13 mm (VG 0,25 mm) |
| Ventilstößel Außendurchmesser | 23,974 - 23,960 mm |
| Ventilstößelspiel | 0,04 - 0,074 mm (max. VG 0,18 mm) |
| Verzug Zylinderkopf | max. VG 0,20 mm |
| Kipphebelspiel | 0,032 - 0,054 mm (max. VG 0,10 mm) |
| Kipphebelseitenspiel | Minimum: 0,05 mm, Maximum: 0,40 mm |
| Zylinder/Kolben | |
| Kolbendurchmesser | 98,965 - 98,977 mm (max. VG 98,890 mm) |
| Spiel Kolben:Zylinder | 0,011 - 0,035 mm (max. VG 0,12 mm) |
| Außendurchmesser Kolbenbolzen | 21,995 - 22,000 mm (VG 21,960 mm) |
| Spiel Kolben:Kolbenbolzen | 0,005 - 0,016 mm (VG 0,07 mm) |
| Kolbenbolzenbohrung im Kolben | 22,005 - 22,011 mm |
| Kurbelwelle | |
| Lagerschalen Bohrungsdurchmesser Hauptlager (vorne) | 60 - 60,019 mm |
| Lagerschalen Bohrungsdurchmesser Führungslager (hinten) | 64,949 - 64,969 mm |
| Kurbelwellenmaß (Lagerlauffläche) | 25,020 - 25,053 mm |
| Getriebe | |
| Schaltwalze Axialspiel | max. 0,1 mm |
| Eingangswellenfeder Vorspannung (mit Kegelrollenlager) | 0,2 mm |
| Eingangswellenreibung (mit Kegelrollenlager) | 0,5 - 1,0 Nm |
| Eingangswelle Axialspiel (mit Kugellager) | 0,05 - 0,15 mm |
| Zwischenwelle und Ausgangswelle Axialspiel | 0,05 - 0,15 mm |
| Kupplungssystem | |
| Spiel des Kupplungshebels | 5 mm |
| Belagscheibe Durchmesser | 180 mm |
| Belagscheibe Stärke Verschleißgrenze | 4,5 mm |
| Räder, Reifen | |
| Reifendruck nur Fahrer vo/hi | 2,2 / 2,5 bar (bei kalten Reifen gemessen!) |
| Reifendruck Fahrer und Beifahrer vo/hi | 2,5 / 2,7 bar |
| Reifendruck Fahrer, Beifahrer und Gepäck vo/hi | 2,5 / 2,9 bar |
| max. Verzug (radial und axial) | 1,3 mm (bei Speichenrad) |
| Reifengröße vorne | 110/80 R 17 59 H |
| Reifengröße hinten | 150/70 R 17 69 H |
| Vordergabel | |
| Typ | BMW Telelever |
| Gabelöl | SAE 5W oder 10W |
| Gabelöl Füllmenge | 470 cm³ |
| Gabelrohr Verzugsgrenze | 0,4 mm |
| Hinterradfederung | |
| Typ | BMW Paralever |
| Bremsen | |
| Bremsflüssigkeit vo/hi | DOT 4 |
| Bremssattelkolben Durchmesser vorne | 32 und 34 mm |
| Bremssattelkolben Durchmesser hinten | 26 und 28 mm |
| Stärke der Bremsscheiben vorne | 4,9 - 5,1 mm (VG 4,5 mm) |
| Stärke der Bremsscheibe hinten | 5 mm (VG 4,5 mm) |
| Durchmesser Hauptbremszylinderkolben vorne | 20 mm |
| Durchmesser Hauptbremszylinderkolben hinten | 13 mm |
| Batterie und Ladesystem | |
| max. Leistung der Lichtmaschine (LM) | 700 W 14 V |
| Lichtmaschinen-Typ | Drei-Phasen Wechselstrom (mit integriertem Regler und Gleichrichter) |
| max. Stromstärke bei 1.000U/min max. Stromstärke bei 4.000U/min |
18 A 50 A |
| Batteriekapazität | 12 V - 19 Ah |
| Zündsystem | |
| Motormanagementsystem | Bosch Motronic MA 2.2 |
| Zündkerzen Standard | Bosch FR6DCC oder NGK BCPR7ET |
| Zündkerzen alternativ | Denso Platin (Wunderlich) damit kein KFR |
| Elektrodenabstand der Zündkerzen | 0,8 (VG 1,0 mm) |
| Zündzeitpunkt im Leerlauf | 0° vor OT |
| volle Frühzündung | 43° vor OT |
| Zündspule-Primärwicklungswiderstand | 0,5 Ohm |
| Zündspule-Sekundärwicklungswiderstand | 13 K-Ohm |
| Anlasser-Typ | Dauermaget mit Planetengetriebe |
| Stromaufnahme | 1100 W |
| Beleuchtung/Sicherungen | |
| Sicherung F1 Instrumententräger und Bremslicht | 15 A |
| Sicherung F2 Standlicht und Rücklicht | 15 A |
| Sicherung F3 Blinker, Uhr | 15 A |
| Sicherung F4 Steckdosen | 15 A |
| Sicherung F5 Motronic Steuereinheit | 15 A |
| Sicherung F6 Benzinpumpe | 15 A |
| Sicherung F7 Griffheizung | 4 A |
| Scheinwerfer | 12V60/55 W H4 Halogenbirne |
| Standlicht | 12V4W |
| Rück- und Bremsleuchte | 12V21/10 W |
| Blinkerlampe | 12V21W (2 x vo, 2 x hi) |
| Blinker- und Fernlichtkontrolllampe | 12V3W |
| alle anderen Kontrolllampen | 12V1,7W |