Maße, Mengen und Messdaten R1200GS, 2004
Sollten bei diversen Werten mehrere Möglichkeiten gegeben sein, wird die von uns gewählte Möglichkeit fett dargestellt.
VG = Verschleißgrenze
Schmierung | |
Ölmenge nach Ölwechsel | 3,70 l |
Ölmenge nach Ölwechsel mit Filterwechsel | 3,95 l |
Differenz Minimum:Maximum | 0,50 l |
Spezifikation des Motoröls | Viskosität: je nach der durchschnittlichen Temparatur; API-Klassifizierung: SF, SG oder SH SAE 20 W-50 |
Getriebeöl Spezifikation | Hypoid-Getriebeöl API Klasse GL5, SAE 90 (unter 5 °C SAE 80), Alternativ SAE 80 W 90 |
Getriebeölwechsel | 0,8 l (Unterkante Einfüllöffnung) |
Endantriebsöl | muss angeblich nicht mehr gewechselt werden (Lifetime). Mal sehen |
wird bei Gelegenheit fortgesetzt |