Maße, Mengen und Messdaten R1150GS, R21
Sollten bei diversen Werten mehrere Möglichkeiten gegeben sein, wird die von uns gewählte Möglichkeit fett dargestellt.
VG = Verschleißgrenze
| Schmierung | |
| Ölmenge nach Ölwechsel | 3,50 l |
| Ölmenge nach Ölwechsel mit Filterwechsel | 3,75 l |
| Differenz Minimum:Maximum | 0,50 l |
| Spezifikation des Motoröls | Viskosität: je nach der durchschnittlichen Temparatur; API-Klassifizierung: SF, SG oder SH SAE 20 W-50 |
| Getriebeöl Spezifikation | Hypoid-Getriebeöl API Klasse GL5, SAE 90 (unter 5 °C SAE 80), Alternativ SAE 80 W 90 |
| Getriebeölwechsel | 1 l (Unterkante Einfüllöffnung) |
| Endantriebsöl Spezifikation | Hypoid-Getriebeöl API Klasse GL5, SAE 90 (unter 5 °C SAE 80), Alternativ SAE 80 W 90 |
| Endantriebsöl | 250 ml 1 l (Unterkante Einfüllöffnung) |
| Kraftstoffsystem | |
| Saugrohrdurchmesser | 45 mm |
| Drosselklappenruhelage | 5° |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 ± 50 U/min |
| Benzinpumpe Fördermenge | 110 l / Stunde |
| Benzinpumpe Druck | 3 ± 0,2 bar |
| Zylinderkopf | |
| Zylinderkopfkompression | gut > 10 bar; normal > 8,5 bar |
| Ventilspiel Ein | 0,15 mm (bei kaltem Motor) |
| Ventilspiel Aus | 0,30 mm (bei kaltem Motor) |
| Nockenhub Einlassnocken | 8,5 (VG 8,3) |
| Nockenhub Auslassnocken | 8,19 (VG 7,99) |
| Nockenwelle Axialspiel | 0,05 - 0,13 mm (VG 0,25 mm) |
| Ventilfederlänge (unbelastet) Ein/Aus | 41,1 mm (VG 39,0) |
| Zylinderkopfverzug | Standard 0, VG 0,05 mm |
| Zylinder/Kolben | |
| Kolbendurchmesser | 100,971 - 100,983 mm (VG 100,895 mm) |
| Spiel Kolben:Zylinder | 0,011 - 0,035 mm (max. VG 0,12 mm) |
| Ringnutspiel 1. und 2. Ring | 0,03 - 0,07 mm (VG 0,15 mm) |
| Ringnutspiel 3. Ring | 0,02 - 0,06 mm (VG 0,15 mm) |
| Kurbelwelle | |
| Radialspiel Hauptlager | 0,018 - 0,066 mm (VG 0,13 mm) |
| Radialspiel Führungslager | 0,017 - 0,060 mm (VG 0,1 mm) |
| Axialspiel | 0,125 - 0,208 mm (VG 0,2 mm) |
| Getriebe | |
| Schaltwalze Axialspiel | max. 0,1 mm |
| Eingangswellenfeder Vorspannung (mit Kegelrollenlager) | 0,2 mm |
| Eingangswellenreibung (mit Kegelrollenlager) | 0,5 - 1,0 Nm |
| Eingangswelle Axialspiel (mit Kugellager) | 0,05 - 0,15 mm |
| Zwischenwelle und Ausgangswelle Axialspiel | 0,05 - 0,15 mm |
| Kupplungssystem | |
| Spiel des Kupplungshebels | 5 mm |
| Belagscheibe Durchmesser | 165 mm |
| Belagscheibe Stärke Verschleißgrenze | 4,8 mm |
| Kolben in der Pumpe | Ø 13 mm |
| Arbeitszylinder | Ø 24 mm |
| Hydraulikflüssigkeit | Bremsflüssigkeit DOT4 |
| Reifen | |
| Reifendruck nur Fahrer vo/hi | 2,2 / 2,5 bar (bei kalten Reifen gemessen!) |
| Reifendruck Fahrer und Beifahrer vo/hi | 2,5 / 2,7 bar |
| Reifendruck Fahrer, Beifahrer und Gepäck vo/hi | 2,5 / 2,9 bar |
| max. Verzug (radial und axial) | 1,3 mm (bei Speichenrad) |
| Reifengröße vorne | 110/80 R 19 59 H tl |
| Reifengröße hinten | 150/70 R 17 69 H tl |
| Radgröße vo/hi | 2,50 x 19 MT H2 / 4,00 x 17 MT2 |
| Vorderradführung | |
| Typ BMW Telelever | Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Gabelöl | SAE 5W oder 10W |
| Gabelöl Füllmenge / Bein | 470 cm³ Telegabelöl |
| Gabelrohr Verzugsgrenze | 0,4 mm |
| Hinterradführung | |
| Typ BMW Paralever | Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Bremsen | |
| Bremsflüssigkeit vo/hi | DOT 4 |
| Stärke der Bremsscheiben vorne/hinten | Minimum 4,5 mm |
| Bremsbelagstärke vorne / hinten | mind. 1 / 1,5 mm |
| Bremse vorne | 305 mm, 4 Kolben, Festsattel |
| Bremse hinten | 276 mm, Doppelkolben, Schwimmsattel |
| Batterie und Ladesystem | |
| Lichtmaschinen-Typ | Drei-Phasen Drehstrom (mit integriertem Regler und Gleichrichter), Standard 600 W (Sonderausstattung 700 W) |
| Nennstrom Leerlauf | 10 A |
| Batteriekapazität | 12 V - 14 Ah (Sonderausstattung 12 V - 19 Ah) |
| Zündsystem | |
| Motormanagementsystem | Bosch Motronic MA 2.4 |
| Zündkerzen Standard | NGK BKR7EKC |
| Elektrodenabstand der Zündkerzen | 0,8 (VG 1,0 mm) |
| Zündung | Kennfeldzündung |
| Zündspule-Sekundärwicklungswiderstand | 13 K-Ohm |
| Anlasser-Typ | 1,1 kW mit Planetengetriebe |
| Beleuchtung/Sicherung | |
| Sicherung F1 Instrumententräger und Bremslicht | 15 A |
| Sicherung F2 Standlicht und Rücklicht | 15 A |
| Sicherung F3 FID, Steckdose | 15 A |
| Sicherung F4 Hupe | 15 A |
| Sicherung F5 Motronic, Diagnosestecker | 15 A |
| Sicherung F6 Benzinpumpe | 15 A |
| Sicherung F7 Griffheizung | 4 A |
| Scheinwerfer | 12V 55W H1 Halogen |
| Standlicht | 12V 4W |
| Rück- und Bremsleuchte | 12V 21/5 W |
| Blinkerlampe | 12V 21W (2 x vo, 2 x hi) |
| Blinkerkontrolllampe | 12V 4W |
| alle anderen Kontrolllampen und Instrumentenbeleuchtuing | 12V 3W |