Maße, Mengen, Messdaten AfricaTwin XRV 750
Schmierung | |
Ölmenge nach Ölwechsel | 2,4 l |
Ölmenge nach Ölwechsel mit Filterwechsel | 2,6 l |
Ölmenge nach Motorüberholung | 3,2 l |
Spezifikation des Motoröls | Viskosität: je nach der durchschnittlichen Temparatur; API-Klassifizierung: SE, SF oder SG SAE 10 W-40 |
Öldruck am Öldruckschalter (bei 80°C) | 2,4 l |
Kraftstoffsystem | |
Hauptdüse vorne | # 118 |
Hauptdüse hinten | # 120 |
Leerlaufschrauben Anfangsöffnung | 2 1/2 Umdrehungen |
Endstellung Leerlaufschraube | 1/2 Umdrehung (Modell SW 1/4 Umdrehung) |
Vergaser-Unterdruckdifferenz | 20 mm Hg (VG 40 mm HG) |
Basis-Vergaser zur Synchronisierung | hinterer Zylinder (Nr. 1) |
Leerlaufdrehzahl | 1200 +/- 100 U/min (Modell SW 1200 +/- 50 U/min) |
Schwimmerstand | 13,7 mm |
Spiel am Gasdrehgriff | 2 - 6 mm |
Zylinderkopf | |
Zylinderkopfkompression bei 400 U/min | 1275 +/- 196 kPa (13 +/- 2 kg/cm² |
Ventilspiel Ein | 0,15 +/- 0,02 mm |
Ventilspiel Aus | 0,20 +/- 0,02 mm |
Nockenhöhe Ein | 38,381 mm (VG max. 38,10 mm) |
Nockenhöhe Aus | 38,407 mm (VG max. 38,20 mm) |
Nockenwellenschlag | 0 - max. 0,03 mm |
Nockenwellenlaufspiel | 0,050 - 0,111 mmm (VG 0,15 mm) |
Ventilschaft Außendurchmesser Ein | 5,475 - 5,490 mm (VG 5,46 mm) |
Ventilschaft Außendurchmesser Aus | 6,555 - 6,570 mm (VG 6,54 mm) |
Ventilführung-Innendruchmesser Ein | 5,500 - 5,512 mm (VG 5,55 mm) |
Ventilführung-Innendruchmesser Aus | 6,600 - 6,615 mm (VG 6,69 mm) |
Ventilsitzbreite Ein/Aus | 1,1 mm (VG 1,5 mm) |
Spiel Kipphebel:Kipphebelwelle | 0,016 - 0,052 mm (VG 0,08 mm) |
Kolben | |
Innendurchmesser Zylinder | 81,000 - 81,015 mm (VG 8,15 mm) |
Außendurchmesser Kolben | 80,970 - 80,990 mm (VG 80,85 mm) |
Spiel Kolben:Zylinder | 0,010 - 0,045 mm (VG 0,15 mm) |
Außendurchmesser Kolbenbolzen | 19,994 - 20,000 mm (VG 19,98 mm) |
Spiel Kolben:Kolbenbolzen | 0,002 - 0,014 mm (VG 0,04 mm) |
Kolbenstoß - oberster Ring | 0,20 - 0,35 mm (VG 0,7 mm) |
Kolbenstoß - zweiter Ring | 0,35 - 0,50 mm (VG 0,7 mm) |
Markierung oberster Ring | "R" |
Kurbelwelle | |
Innendurchmesser Pleuelauge | 20,016 - 20,034 mm (VG 20,05 mm) |
Seitenspiel des Pleuelfußes | 0,15 - 0,30 mm |
Kurbelwellenschlag | VG 0,03 mm |
Laufspiel des Pleuellagerzapfens | 0,028 - 0,052 mm (VG 0,10 mm) |
Getriebe | |
Zahnradinnendurchmesser M3, M5 | 28 - 28,021 mm (VG 28,04 mm) |
Zahnradinnendurchmesser C1, C2, C4 | 31 - 31,025 mm (VG 31,05 mm) |
Außendurchmesser Zahnradbuchse M3, M5 | 27,959 - 27,980 mm (VG 27,94 mm) |
Außendurchmesser Zahnradbuchse C1, C2, C4 | 30,950 - 30,975 mm (VG 30,93 mm) |
Innendurchmesser Zahnradbuchse M3 | 25 - 25,021 mm (VG 25,04 mm) |
Innendurchmesser Zahnradbuchse C2 | 27,995 - 28,016 mm (VG 28,04 mm) |
Spiel Zahnrad:Buchse M3, M5 | 0,020 - 0,062 mm (VG 0,10 mm) |
Spiel Zahnrad:Buchse C1, C2, C4 | 0,025 - 0,075 mm (VG 0,11 mm) |
Hauptwellenaußendurchmesser bei Buchse M3 | 27,972 - 24,993 mm (VG 24,95 mm) |
Hauptwellenaußendurchmesser Lagerzapfen A | 19,980 - 19,993 mm (VG 19,96 mm) |
Hauptwellenaußendurchmesser Lagerzapfen B | 24,980 - 24,993 mm (VG 24,96 mm) |
Vorlegewellenaußendurchmesser an Buchse C2 | 27,967 - 27,980 mm (VG 27,95 mm) |
Vorlegewellenaußendurchmesser am Gehäuse-Lagerzapfen A | 27,972 - 27,990 mm (VG 27,95 mm) |
Vorlegewellenaußendurchmesser Gehäuse-Lagerzapfen B | 19,980 - 19,993 mm (VG 19,96 mm) |
Stärke der Schaltgabelklauen L, C, R | 5,93 - 6,00 mm (VG 5,9 mm) |
Innendurchmesser der Schaltgabel L, C, R | 13 - 13,021 mm (VG 13,04 mm) |
Außendurchmesser Schaltgabelwelle L, C, R | 12,996 - 12,984 mm (12,95 mm) |
Kupplungssystem | |
Spiel des Kupplungshebels | 10 - 20 mm |
Außendurchmesser der äußeren Kupplungsführung | 34,968 - 34,984 mm (VG 34,96 mm) |
Innendurchmesser der äußeren Kupplungsführung | 24,991 - 25,016 mm (VG 25,03 mm) |
Außendurchmesser der Hauptwelle an der äußeren Kupplungsführung | 24,967 - 24,980 mm (VG 24,95 mm) |
freie Länge der Kupplungsfeder | 41,2 mm (VG 39 mm) |
Stärke der Kupplungsscheibe | 3,8 +/- 0,08 mm (VG 3,6 mm) |
Verzug der Kupplungsdruckplatte | max 0,15 mm |
Innendurchmesser Ölpumpen-Antriebsritzel | 35,025 - 35,075 mm (VG 35,10 mm) |
Kühlsystem | |
Füllmenge Kühler und Motor | 2,03 l |
Füllmenge Reservebehälter | 0,4 l |
Öffnungsdruck des Kühlerdeckels | 108 - 137 kPa (1,1 - 1,4 kg/cm²) |
Thermostat vollständig geöffnet | 95 °C |
Öffnungstemperatur des Thermostats | 80 - 84 °C |
Ventilhub des Thermostats | 8 mm |
Standard-Frostschutzmittelkonzentration | 30%, gemischt mit destilliertem Wasser |
Reifen | |
Reifendruck nur Fahrer vo/hi | 200 kPa (Reifendruck bei kalten Reifen messen!) |
Reifendruck Fahrer und Beifahrer vo/hi | 200 kPa/250 kPa |
Achswellenschlag vo/hi | max. 0,2 mm |
Felgenschlag vo/hi (radial und axial) | max. 2 mm |
Abstand vordere Radnabe:Felge | 26 mm |
Abstand hintere Radnabe:Felge | 22 mm |
Radauswuchtgewicht vo/hi | max. 60 g (auf den Speichen montiert) |
Vorderradaufhängung | |
freie Länge Gabelfeder A | 68,3 mm (VG 66,9 mm) |
freie Länge Gabelfeder B | 564,1 mm (VG 552,8 mm) |
Einbaurichtung Teleskopgabelfeder | mit den engeren Wicklungen nach unten |
Schlag des Gabelrohrs | max. 0,2 mm |
Gabelölstand | 106 mm |
Gabelöl-Kapazität | 648 cm³ |
Gabeldruck | 0 - 39 kPa (0 - 0,4 kg/cm²) |
Lenklagervorspannung | 1,1 - 1,6 kg |
Hinterradaufhängung | |
freie Länge der Stoßdämpferfeder | 245,5 mm (VG 240,6 mm) |
Stoßdämpfer/Reservoir-Gasdruck | 1569 kPa (16 kg/cm²) |
Gasfüllung | Stickstoffgas |
Bremesen | |
Bremsflüssigkeit vo/hi | DOT 4 |
Bremshebelspiel/Bremspedalspiel | 10 - 20 mm |
Stärke der Bremsscheiben vorne | 4 mm (VG 3,5 mm) |
Stärke der Bremsscheibe hinten | 5 mm (VG 4 mm) |
Schlag der Bremsscheibe | 0 - max. 0,30 mm vo/hi |
Innendurchmesser Hauptbremszylinder vorne | 12,700 - 12,743 mm (VG 12,75 mm) |
Innendurchmesser Hauptbremszylinder hinten | 14,000 - 14,043 mm (VG 14,05 mm) |
Außendurchmesser des HBZ-Kolbens an der Sekundär-Manschettenseite vorne | 12,657 - 12,684 mm (VG 12,64 mm) |
Außendurchmesser des HBZ-Kolbens an der Sekundär-Manschettenseite hinten | 13,957 - 13,984 mm (VG 13,95 mm) |
Innendurchmesser der Bremssattelzylinder vorne | 27,000 - 27,050 mm (VG 27,06 mm) |
Innendurchmesser des Bremssattelzylinders hinten | 38,180 - 38,230 mm (VG 38,24mm) |
Außendurchmesser Bremssattelzylinders vorne | 26,968 - 26,935 mm (VG 26,92 mm) |
Außendurchmesser Bremssattelzylinders hinten | 38,115 - 38,148 mm (VG 38,11 mm) |
Einbaurichtung der Bremssattelzylinder-Kolben | mit der Öffnung Richtung Bremsklotz |
Batterie und Ladesystem | |
Nennleistung der Lichtmaschine (LM) | 360 W / 5000 U/min |
Ladespulenwiderstand der LM (bei 20° C) | 0,1 - 1,0 Ohm |
Regelspannung des Regler/Gleichrichters (20° C) | 14 - 15 V/25 A bei 5000 U/min |
Verluststrom bei Zündschalter auf OFF | max. 1 mA |
Batteriekapazität | 12 V - 12 Ah |
Batterietyp | MF (YTX 14-BS) |
Ladestromstärke Normalladen Schnelladen |
1,4 A x 5-10 Stunde 6 A x 1 Stunde |
Zündsystem | |
Zündkerzen Standard oder | DPR8EA-9 (NGK) oder X24EPR-U9 (NIPPON DENSO) |
Zündkerzen für kalte Gebiete (unter 5° C) | DPR7EA-9 (NGK) oder X22EPR-US (NIPPON DENSO) |
Zündkerzen bei überwiegendem Autobahnbetrieb | DPR9EA-9 (NGK) oder X27EPR-U9 (NIPPON DENSO) |
Elektrodenabstand der Zündkerzen | 0,8 - 0,9 mm |
F-Markierung des Zündzeitpunktes | 10° vor OT / 1200 +/- 200 U/min |
Beginn der Zündvorstellung | 1700 +/- 200 U/min |
Ende der Zündvorstellung | 4500 +/- 200 U/min |
volle Zündvorstellung | 28° vor OT |
Zündsystem Abschaltdrehzahl | 8000 +/- 200 U/min |
Zündspulen-Typ | MP13 |
Widerstand der Zündspule bei 20° C primär sekündär mit Zündkerzenstecker sekündär ohne Zündkerzenstecker |
0,1 - 0,3 Ohm 6,6 - 9,7 kOhm 3,5 - 6,5 kOhm |
Widerstand des Impulsgenerators bei 20° C | 180 - 280 Ohm |
Startersystem | |
Außendurchmesser Starterabtriebsrad | 57,749 - 57,768 mm (VG 57,73 mm) |
Innendurchmesser Starterabtriebsrad | 40,000 - 40,021 mm (VG 40,10 mm) |
Innendurchmesser der äußeren Starterkupplung | 74,414 - 74,440 mm (VG 74,46 mm) |
Beleuchtung, Instrumente, Schalter | |
Hauptsicherung | 30 A |
Sicherung Modelle AR und ND Sicherung andere Modelle |
3 x 10 A, 2 x 20 A 2 x 10 A, 2 x 20 A |
Scheinwerfer - Fern-/Abblendlicht | 2 x 12V60/55 W H4 Halogenbirne (I abweichend) |
Schluss- und Bremsleuchte | 12V21/5 W |
Positionsleuchte | 12V4W (Modelle für Italien 2x) |
Blinkerleuchten | 12V21W (2 x vo, 2 x hi) |
Drehzahlmesserbeleuchtung | 12V1,7 W |
Tachobeleuchtung | 12V1,7 W 2x |
Temperaturanzeigebeleuchtung | 12V1,7 W |
Bordcomputerbeleuchtung | 12V2W |
Öldruck-Warnlampe | 12V3 W |
Seitenständer-Warnlampe | 12V3W |
Fernlichtanzeige | 12V1,7W |
Blinkleuchtenanzeige | 12V3W |
Neutralstellungsanzeige | 12V3W |
Widerstand des Kühlflüssigkeits-Sensors bei 50° C bei 100° C |
130 - 180 Ohm 25 - 30 Ohm |
Ventilatorschalter Aus --> Ein in 50% Frostschutzmittel-Lösung aufgehängt |
98° C --> 102° C 93° C --> 97° C |