Serviceplan der BMW R1100GS
| Gegenstand | Kilometerstand (bei höherer km-Leistung in den angegebenen Abständen wiederholen) |
|||||||
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| Öl | J | A | A | A | ||||
| Ölfilter | J | A | A | A | ||||
| * | Ventilspiel | I | I | I | ||||
| Getriebeöl | J | I | A | I | A | I | A | |
| Endantriebsöl (Kardan) | J | I | A | I | A | I | A | |
| Ständer, Hebel, Bowdenzüge | 2) | S | S | S | ||||
| Zündkerzen (Elektrodenabstand) | I | A | I | A | I | A | ||
| Luftfilter | 1) | A | A | A | ||||
| Bremsflüssigkeit | J | A | A | A | ||||
| Benzinfilter | 2) | A | ||||||
| * | Lichtmaschinenkeilriemen (nicht wartungsfrei) | E | A | E | ||||
| Festigkeit von Schrauben und Muttern | 2) | A | A | A | ||||
| * | Bremsbeläge, Bremsscheiben | I | I | I | I | I | I | |
| * | Gaszüge | I | I | A | I | I | A | |
| * | Leerspiel Choke | I | I | I | I | I | I | |
| * | Federung vorne und hinten | 2) | I | I | I | I | I | I |
| * | Kupplungshebelspiel | I | I | I | I | I | I | |
| Legende: | |||||||||||||
| I | Inspizieren (wenn nötig: Reinigen, Einstellen, Schmieren oder Austausch) | ||||||||||||
| J | Werden die angegebenen km nicht erreicht, ist zumindest ein jährlicher Wechsel nötig!! | ||||||||||||
| A | Auswechseln | ||||||||||||
| E | Einstellen | ||||||||||||
| S | Schmieren und Kontrollieren | ||||||||||||
| * | nur selbst durchführen, wenn du über die entsprechenden Kenntnisse und das geeignete Werkzeuge verfügst (oder wenn du jemanden kennst, der das Werkzeug und die entsprechenden Kenntnisse hat)! |
||||||||||||
| 1) | Häufiger, wenn in ungewöhnlich nassen oder staubigen Gebieten gefahren wird | ||||||||||||
| 2) | Häufiger warten, wenn im Gelände gefahren wird | ||||||||||||
| 3) | Alle 20.000 km, wenn regelmäßig minderwertiges Benzin getankt wird | ||||||||||||
Weitere Kontrollen:
|
|||||||||||||